پاکستان میں آج سونے کی قیمت
پاکستان میں سونے کی تازہ ترین قیمتیں۔ روزانہ اپ ڈیٹ۔
آج سونے کی تمام قیمتیں — 16 Sep 2026
| قیراط | خلوص | فی تولہ | فی 10 گرام | فی گرام |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 99.9% | Rs. 449,700 | Rs. 385,552 | Rs. 38,555 |
| 22K | 91.6% | Rs. 412,225 | Rs. 353,423 | Rs. 35,342 |
| 21K | 87.5% | Rs. 393,488 | Rs. 337,358 | Rs. 33,736 |
| 20K | 83.3% | Rs. 374,750 | Rs. 321,293 | Rs. 32,129 |
| 18K | 75.0% | Rs. 337,275 | Rs. 289,164 | Rs. 28,916 |
| 14K | 58.3% | Rs. 262,325 | Rs. 224,905 | Rs. 22,490 |
گولڈ ریٹ کا رجحان
موجودہ روزانہ ریٹس APGJSA اور SBP کے ذریعے آزادانہ طور پر تصدیق شدہ ہیں۔ ابتدائی تاریخی ریٹس بین الاقوامی گولڈ اسپاٹ اور ایکسچینج ریٹ سے شمار کیے گئے ہیں۔
وزن، قیراط اور کرنسی تبدیل کریں
ماخذ: بین الاقوامی مارکیٹ، COMEX، SBP
سرافہ ایسوسی ایشن سے شرح حاصل
سپاٹ × USD/PKR سے حساب
شرح تبادلہ SBP سے تصدیق
فرق حد میں ہو تو ✓
پچھلے 30 دن کی سونے کی قیمتیں
| تاریخ | 24K فی تولہ | 22K فی تولہ | 21K فی تولہ | تبدیلی |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | Rs. 449,700 | Rs. 412,225 | Rs. 393,488 | ▲3,500 |
| 15 Sep 2026 | Rs. 446,200 | Rs. 409,017 | Rs. 390,425 | ▲1,200 |
| 14 Sep 2026 | Rs. 445,000 | Rs. 407,917 | Rs. 389,375 | ▼-4,500 |
| 13 Sep 2026 | Rs. 449,500 | Rs. 412,042 | Rs. 393,313 | 0 |
| 12 Sep 2026 | Rs. 449,500 | Rs. 412,042 | Rs. 393,313 | ▼-300 |
| 11 Sep 2026 | Rs. 449,800 | Rs. 412,317 | Rs. 393,575 | ▼-2,200 |
| 10 Sep 2026 | Rs. 452,000 | Rs. 414,333 | Rs. 395,500 | ▼-2,000 |
| 09 Sep 2026 | Rs. 454,000 | Rs. 416,167 | Rs. 397,250 | ▼-500 |
| 08 Sep 2026 | Rs. 454,500 | Rs. 416,625 | Rs. 397,688 | ▼-500 |
| 07 Sep 2026 | Rs. 455,000 | Rs. 417,083 | Rs. 398,125 | ▼-1,500 |
| 06 Sep 2026 | Rs. 456,500 | Rs. 418,458 | Rs. 399,438 | 0 |
| 05 Sep 2026 | Rs. 456,500 | Rs. 418,458 | Rs. 399,438 | ▲1,500 |
| 04 Sep 2026 | Rs. 455,000 | Rs. 417,083 | Rs. 398,125 | ▼-4,500 |
| 03 Sep 2026 | Rs. 459,500 | Rs. 421,208 | Rs. 402,063 | ▲7,000 |
| 02 Sep 2026 | Rs. 452,500 | Rs. 414,792 | Rs. 395,938 | ▼-12,152 |
| 31 Aug 2026 | Rs. 464,652 | Rs. 425,931 | Rs. 406,570 | ▲42,543 |
| 31 Jul 2026 | Rs. 422,109 | Rs. 386,933 | Rs. 369,345 | ▲2,766 |
| 30 Jun 2026 | Rs. 419,343 | Rs. 384,398 | Rs. 366,925 | ▼-55,570 |
| 29 May 2026 | Rs. 474,913 | Rs. 435,337 | Rs. 415,549 | ▼-9,250 |
| 30 Apr 2026 | Rs. 484,163 | Rs. 443,816 | Rs. 423,643 | ▼-8,268 |
| 31 Mar 2026 | Rs. 492,431 | Rs. 451,395 | Rs. 430,877 | ▼-60,916 |
| 27 Feb 2026 | Rs. 553,347 | Rs. 507,235 | Rs. 484,179 | ▲22,330 |
| 20 Feb 2026 | Rs. 531,017 | Rs. 486,766 | Rs. 464,640 | ▲8,977 |
| 19 Feb 2026 | Rs. 522,040 | Rs. 478,537 | Rs. 456,785 | ▼-962 |
| 18 Feb 2026 | Rs. 523,002 | Rs. 479,418 | Rs. 457,627 | ▲10,957 |
| 17 Feb 2026 | Rs. 512,045 | Rs. 469,375 | Rs. 448,039 | ▼-14,699 |
| 13 Feb 2026 | Rs. 526,744 | Rs. 482,849 | Rs. 460,901 | ▲10,144 |
| 12 Feb 2026 | Rs. 516,600 | Rs. 473,550 | Rs. 452,025 | ▼-17,116 |
| 11 Feb 2026 | Rs. 533,716 | Rs. 489,240 | Rs. 467,002 | ▲8,974 |
| 10 Feb 2026 | Rs. 524,742 | Rs. 481,014 | Rs. 459,149 | ▼-4,996 |
پاکستان میں آج سونے کی قیمت — 16 Sep 2026
پاکستان میں آج 24 قیراط سونے کی قیمت Rs. 449,700 فی تولہ ہے، جبکہ 22 قیراط Rs. 412,225 اور 21 قیراط Rs. 393,488 فی تولہ ہے۔ یہ قیمتیں بی خبر پاکستان نے بین الاقوامی سونے کی قیمت اور SBP کی شرح تبادلہ سے آزادانہ طور پر تصدیق کی ہیں۔
پاکستان میں سونے کی قیمت کیسے طے ہوتی ہے
پاکستان میں سونے کی قیمت آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز سرافہ ایسوسی ایشن (APGJSA) کراچی سے روزانہ جاری ہوتی ہے۔ یہ قیمت بین الاقوامی سونے کی اسپاٹ قیمت (XAU/USD) اور USD/PKR شرح تبادلہ سے ماخوذ ہوتی ہے۔ ملک بھر کے سرافہ بازار — لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی — اسی بینچ مارک کی پیروی کرتے ہیں۔ مقامی جوہریوں کی قیمتوں میں بنائی کے اخراجات اور منافع شامل ہوتے ہیں جو Rs. 500 سے Rs. 3,000 فی تولہ تک مختلف ہو سکتے ہیں۔
سونے کے قیراط کا فرق
24 قیراط سونا (99.9% خالص) سرمایہ کاری کا معیار ہے — بسکٹ اور سلاخوں میں استعمال ہوتا ہے۔ 22 قیراط (91.6% خالص) عمدہ زیورات کے لیے مقبول ہے۔ 21 قیراط (87.5% خالص) پاکستان کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا معیار ہے کیونکہ یہ قیمت اور پائیداری میں بہترین توازن فراہم کرتا ہے۔ 18 قیراط (75% خالص) ہلکے روزمرہ زیورات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
سونے پر زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں
زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے اور ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال ایک مکمل قمری سال (حولان الحول) تک موجود رہے۔ سونے کے لیے نصاب 7.5 تولے (87.48 گرام) خالص 24 قیراط سونا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ سونا ایک سال سے موجود ہے تو اس پر 2.5% (چالیسواں حصہ) کی شرح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہمارا سونے کا کیلکولیٹر اوپر خودکار طور پر آج کی مارکیٹ قیمت پر یہ حساب لگا دیتا ہے۔
قیراط کا خالص سونے پر اثر
زکوٰۃ صرف خالص سونے کی مقدار پر واجب ہوتی ہے، نہ کہ زیور کے کل وزن پر۔ مثال کے طور پر 21 قیراط کے 10 تولوں میں صرف 8.75 تولے (87.5%) خالص سونا ہوتا ہے، باقی 12.5% ملاوٹ (تانبا، چاندی یا زنک) ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر آپ کے پاس نقدی، چاندی، سٹاکس یا کاروباری اثاثے بھی ہیں تو ان کا حساب علیحدہ لگانا ہوگا۔
عام سوالات
پاکستان میں سونے کی قیمت کیسے طے ہوتی ہے؟
بین الاقوامی سونے کی قیمت اور USD/PKR شرح تبادلہ سے ماخوذ۔ APGJSA کراچی سے روزانہ بینچ مارک جاری کرتی ہے۔
1 تولہ میں کتنے گرام؟
1 پاکستانی تولہ = 11.6638g۔ 1 ٹرائے اونس = 31.1035g ≈ 2.667 پاکستانی تولے۔
بی خبر تصدیق کیسے کرتا ہے؟
APGJSA شرح کا آزادانہ حساب (سپاٹ × USD/PKR) سے موازنہ۔ SBP M2M سے شرح تبادلہ کی تصدیق۔ فرق -3% سے +6% میں ہو تو "تصدیق شدہ"۔
شہر کے لحاظ سے سونے کی قیمت
Muhammad Awais Rashid, ACMA
Lahore 23°C
Karachi 29°C
مارکیٹ کا جائزہ — 16 Sep 2026
آج 24 قیراط سونے کی قیمت Rs. 449,700 فی تولہ ہے۔ سونے کی قیمت مسلسل 2 دن سے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں Rs. -100 (0.0%) کی کمی ہوئی ہے۔ ماہانہ بنیاد پر Rs. -81,317 (-15.3%) کی کمی۔ سال کی بلند ترین قیمت Rs. 558,272 اور کم ترین Rs. 276,547 رہی۔