پاکستان میں آج چاندی کی قیمت
پاکستان میں چاندی کی تازہ ترین قیمتیں۔ روزانہ اپ ڈیٹ۔
آج چاندی کی تمام قیمتیں — 05 Nov 2026
| اکائی | وزن | قیمت |
|---|---|---|
| 1 تولہ | 11.66g | Rs. 5,453 |
| 10 گرام | 10g | Rs. 4,675 |
| 1 گرام | 1g | Rs. 467 |
| 1 ٹرائے اونس | 31.10g | Rs. 14,540 |
| 1 کلوگرام | 1000g | Rs. 467,470 |
وزن اور کرنسی تبدیل کریں
بین الاقوامی چاندی کی قیمت × روپے کی شرحِ تبادلہ
فارمولا: ($/oz ÷ 31.1035) × USD/PKR × 11.664۔ یہ بین الاقوامی دھاتی قدر ہے؛ دکان کی قیمت میں منافع اور بنوائی شامل ہوتی ہے۔
چاندی کی قیمت November کے پہلے 4 دنوں میں بڑھی۔
قیمت 1 November کو Rs. 5,106 فی تولہ سے بڑھ کر 5 November کو Rs. 5,453 ہو گئی — Rs. 347 (6.79%) کا اضافہ۔
سب سے بڑا اضافہ 4 November کو ہوا جب قیمت Rs. 255 بڑھی۔
سب سے بڑی کمی 3 November کو ہوئی جب قیمت Rs. 97 کم ہوئی۔
اس عرصے میں: 3 دن اضافہ، 1 دن کمی (5 ڈیٹا پوائنٹس)۔
چاندی کی قیمت کی تاریخ
| تاریخ | فی تولہ | فی 10 گرام | فی گرام | تبدیلی |
|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Rs. 5,453 | Rs. 4,675 | Rs. 467.47 | ▲38 |
| 04 Nov 2026 | Rs. 5,415 | Rs. 4,642 | Rs. 464.23 | ▲255 |
| 03 Nov 2026 | Rs. 5,160 | Rs. 4,424 | Rs. 442.37 | ▼-97 |
| 02 Nov 2026 | Rs. 5,257 | Rs. 4,507 | Rs. 450.71 | ▲151 |
| 01 Nov 2026 | Rs. 5,106 | Rs. 4,377 | Rs. 437.74 | 0 |
| 31 Oct 2026 | Rs. 5,106 | Rs. 4,377 | Rs. 437.74 | ▲23 |
| 30 Oct 2026 | Rs. 5,082 | Rs. 4,357 | Rs. 435.73 | ▼-327 |
| 29 Oct 2026 | Rs. 5,409 | Rs. 4,638 | Rs. 463.76 | ▼-194 |
| 28 Oct 2026 | Rs. 5,603 | Rs. 4,804 | Rs. 480.36 | ▼-31 |
| 27 Oct 2026 | Rs. 5,633 | Rs. 4,830 | Rs. 482.98 | ▲26 |
| 26 Oct 2026 | Rs. 5,608 | Rs. 4,808 | Rs. 480.77 | ▲13 |
| 25 Oct 2026 | Rs. 5,594 | Rs. 4,796 | Rs. 479.64 | 0 |
| 24 Oct 2026 | Rs. 5,594 | Rs. 4,796 | Rs. 479.64 | ▲20 |
| 23 Oct 2026 | Rs. 5,574 | Rs. 4,779 | Rs. 477.90 | ▼-115 |
| 22 Oct 2026 | Rs. 5,689 | Rs. 4,877 | Rs. 487.74 | ▼-274 |
| 21 Oct 2026 | Rs. 5,963 | Rs. 5,112 | Rs. 511.20 | ▼-25 |
| 20 Oct 2026 | Rs. 5,987 | Rs. 5,133 | Rs. 513.31 | ▲78 |
| 19 Oct 2026 | Rs. 5,909 | Rs. 5,067 | Rs. 506.65 | ▼-16 |
| 18 Oct 2026 | Rs. 5,925 | Rs. 5,080 | Rs. 508.02 | 0 |
| 17 Oct 2026 | Rs. 5,925 | Rs. 5,080 | Rs. 508.02 | ▲9 |
| 16 Oct 2026 | Rs. 5,917 | Rs. 5,073 | Rs. 507.27 | ▲19 |
| 15 Oct 2026 | Rs. 5,898 | Rs. 5,056 | Rs. 505.63 | ▲132 |
| 14 Oct 2026 | Rs. 5,766 | Rs. 4,944 | Rs. 494.36 | ▼-375 |
| 13 Oct 2026 | Rs. 6,141 | Rs. 5,265 | Rs. 526.52 | ▼-106 |
| 12 Oct 2026 | Rs. 6,247 | Rs. 5,356 | Rs. 535.59 | ▼-54 |
| 11 Oct 2026 | Rs. 6,301 | Rs. 5,402 | Rs. 540.18 | 0 |
| 10 Oct 2026 | Rs. 6,301 | Rs. 5,402 | Rs. 540.18 | ▲1 |
| 09 Oct 2026 | Rs. 6,300 | Rs. 5,401 | Rs. 540.11 | ▲163 |
| 08 Oct 2026 | Rs. 6,136 | Rs. 5,261 | Rs. 526.10 | ▼-84 |
| 07 Oct 2026 | Rs. 6,221 | Rs. 5,333 | Rs. 533.32 | ▼-125 |
پاکستان میں آج چاندی کی قیمت — 05 Nov 2026
پاکستان میں آج چاندی کی قیمت Rs. 5,453 فی تولہ ہے۔ بی خبر پاکستان یہ قیمت بین الاقوامی چاندی کی اسپاٹ قیمت (XAG/USD) کو کھلی مارکیٹ کی USD/PKR شرح سے ضرب دے کر شفاف طریقے سے نکالتا ہے۔
ہم چاندی کی قیمت کیسے نکالتے ہیں
ہم کسی ایک دکان کے نرخ کے بجائے بین الاقوامی منڈی کی اصل قیمت استعمال کرتے ہیں۔ فارمولا: فی گرام = (XAG/USD ÷ 31.1035) × USD/PKR؛ فی تولہ = فی گرام × 11.664۔ یہ بین الاقوامی دھاتی قدر ہے — دکان یا زرگر کی قیمت میں اس کے علاوہ منافع اور بنوائی (تقریباً 10 تا 20 فیصد) شامل ہوتی ہے، اس لیے بازار میں قیمت کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔
چاندی اور زکوٰۃ
چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے (612.36 گرام) خالص چاندی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ چاندی ایک مکمل قمری سال سے ہے تو 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ تفصیلی حساب کے لیے زکوٰۃ کیلکولیٹر استعمال کریں۔
چاندی کی پیمائش — تولہ، گرام، اونس
1 پاکستانی تولہ = 11.6638 گرام، 1 ٹرائے اونس = 31.1035 گرام (تقریباً 2.667 تولے)۔ چاندی خالص (99.9%) یا سٹرلنگ (92.5%) ہوتی ہے۔
عام سوالات
پاکستان میں چاندی کی قیمت کیسے طے ہوتی ہے؟
ہماری شرح بین الاقوامی چاندی کی اسپاٹ قیمت (XAG/USD) کو کھلی مارکیٹ USD/PKR سے ضرب دے کر نکالی جاتی ہے۔ یہاں دکھائی گئی بین الاقوامی دھاتی قدر پر دکان منافع اور بنوائی شامل کرتی ہے۔
چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟
52.5 تولے (612.36 گرام) خالص چاندی۔ اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ چاندی ایک مکمل قمری سال سے ہے تو 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔
چاندی اور سونے میں کیا فرق ہے سرمایہ کاری کے لحاظ سے؟
چاندی سونے سے سستی ہے لیکن زیادہ مستحکم۔ چاندی کی صنعتی طلب (الیکٹرونکس، سولر پینل) بھی قیمت کو متاثر کرتی ہے۔
Muhammad Awais Rashid, ACMA
Lahore 24°C
Karachi 29°C
Islamabad 20°C
مارکیٹ کا جائزہ — 05 Nov 2026
آج چاندی کی قیمت Rs. 5,453 فی تولہ ہے۔ چاندی کی قیمت مسلسل 2 دن سے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں Rs. 347 (6.8%) کا اضافہ ہوئی ہے۔ ماہانہ بنیاد پر Rs. -314 (-5.4%) کی کمی۔